E24 veckans raket på KIA-index

Sveriges mest besökta sajter vecka 4 2011

Varje vecka sammanställs besöksstatistik för över 500 svenska sajter och nätverk och publiceras på Sveriges Annonsörers KIA-index.

Förra veckans vinnare är e24.se som går starkt och ökar antalet unika webbläsare med dryga 11 procent. En ökning som sannolikt beror på att detta är en period då många bokslut offentliggörs. Svt.se fortsätter förra veckans trend och ökar med 5 procent tack vare bland annat Guldbaggegalan, säger Tobias Eidem, ansvarig för KIA-index på Sveriges Annonsörer.

Placering Namn

Unika webbläsare

Besök Sidvisningar %
1 (1) Aftonbladet 5 594 212 26 673 983       89 595 923       -1,31
2 (2) MSN.se 5 545 852 19 765 435 56 009 383 -1,70
3 (3) Hotmail 5 229 798 19 516 683 43 270 084 0,25
4 (4) blocket.se 4 655 274 12 218 816 228 413 033 0,21
5 (5) hitta.se 3 613 751 6 453 094 18 534 554 -0,60
6 (7) Eniro.se 2 741 959 4 798 047 23 831 557 0,66
7 (6) Messenger 2 636 214 12 876 596 32 061 688 -6,12
8 (8) Expressen 2 541 887 8 915 517 37 436 321 0,26
9 (9) svt.se 1 606 217 2 832 035 16 623 703 5,21
10 (10) DN.se 1 503 847 4 289 004 17 932 374 -0,11

Besök KIA.index sajt för att se hela listan.

E24 veckans raket på KIA-index

Dela |


Sveriges Annonsörer | Box 1327 | 111 83 Stockholm | Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 2C | E-post: info@annons.se | Telefon: 08-545 252 30 | Fax: 08-23 55 10